Chatサービス比較
Bing Chat 無料版 |
Bing Chat Enterprise |
Microsoft 365 Copilot |
ChatGPT(Web) 有料版 |
ChatGPT(API) 有料版 |
Azure OpenAI Service |
|
個人 | 法人 | 法人 | 個人 | 個人/法人 | 法人 | |
クラウド分類 | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | PaaS | PaaS |
利用料 | 無料 | 月額 $5/人 | 月額 $30/人 (予定) |
月額 $20/人 | 法人全体として従量 | 法人全体として従量 |
GPTベースのLLM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
自社データがモデル学習に利用されない | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
社内情報検索をベースとしたコンテンツ作成など | ◯ Plugin経由 |
◯ Plugin経由 |
◯ | |||
社内ID連携(Active Directory) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ウェブ検索をベースとしたコンテンツ作成など | ◯ | ◯ | ◯ | |||
セキュリティ・コンプライアンス | ◯ | ◯ | ◯ | |||
カスタマイズアプリとの連携 | ◯ Teamsアプリ |
◯ | ◯ | |||
サービスの特徴 | Web情報をベース | Web情報をベース | Copilot経由のM365 Apps (Excel/Outlook) のデータ引用可 |
最新モデルの利用 独自機能の実装 |
最新モデルの利用 独自機能の実装 |
インテグレーションとUIの開発が必要 AI開発フロー可視化 Plugin開発 パフォーマンス調整 |
GPTモデル比較
バージョン | 公開日/発表日 | 概要 | 特徴 |
ChatGPT | – | OpenAIが開発した対話に特化した言語モデル。テキストプロンプトに対して自然言語で応答するAIチャットボット。詩、歌、小説、コード生成などが可能。 | テキストのみ対応 |
---|---|---|---|
ChatGPT-3.5 | 2022年11月 | ChatGPTの旧バージョン。創造性や論理性に欠ける場合があるが、一般公開された言語モデル。 | 無料で利用可能 |
ChatGPT-4.0 | 2023年3月 | ChatGPTの新バージョン。創造性や論理性が向上し、画像入力にも対応。 | 月額20ドルのサブスクリプションプラン「ChatGPT Plus」が必要 は2021年9月までの情報を網羅 |
GPT-4V | 2023年9月 | GPT-4のアップデート版。画像入力および画像認識、音声読み上げに対応。(マルチモーダル対応) | 画像入力および画像認識、音声読み上げ機能 |
GPT-4 Turbo | 2023年11月 | GPT-4の進化版。より広範囲の情報を処理可能で、最新情報を網羅。コスト効率も向上。 | コンテキストウィンドウ拡張、最新情報へのアクセス、コスト効率の改善 これはGPT-4の16倍に当たる 2023年4月までのデータが含まれており、最新の情報を提供 入力トークンが従来のGPT-4と比べて3倍安く、出力トークンも2倍のコスト削減 マルチモーダル能力: 画像生成(DALL-E 3)および画像認識(GPT-4V)の統合、テキストから音声への変換能力が追加 |
GPT-4 Turbo with vision | 2023年11月 | 画像処理に特化したGPT-4 Turboのバージョン。 | 画像入力と詳細な画像分析が可能 キャプション生成や図表の読み取りなど、視覚コンテンツに対する理解を実現 音声合成機能と組み合わせることで多様なアプリケーションに応用可能 福祉分野での利用が進む可能性 |
Azureにおける対応予定
- ・DALL-E3モデルのプレビュー開始
- ・GPT-4 Turboと3.5の新バージョンは11月末にプレビュー開始
- ・GPT-4Vは年末までにプレビュー開始
- ・GPT-4のFine tuningはプレビュー中
- ・Bing Search PluginとAdvanced Data Analytics(旧Code Interpreter)PluginがGA
- ・Azure Cognitive SearchがAzure AI Searchに名称変更
- ・Azure AI Searchはベクトル検索とセマンティックランカーがGA